Indicadores
Acompanhe o desempenho dos indicadores estratégicos da BASE.
Total de Indicadores
16
100% cadastrados
Dentro da Meta
✓
7
44% do total
Em Atenção
5
31% do total
Abaixo da Meta
⚠
3
19% do total
Sem Meta Definida
○
1
6% do total
| Indicador | Área | Fórmula / Descrição | Meta | Resultado Atual | Desempenho | Status | Tendência | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faturamento Mensal (R$) Soma do faturamento bruto no mês | Comercial | Soma do faturamento bruto no mês | R$ 1.500.000 | R$ 1.320.000 | 88% | Em Atenção | ↑↑ 8% | |
Margem de Contribuição (%) Percentual da margem de contribuição sobre o faturamento. | Financeiro | (Receita - Custos Variáveis) / Receita x 100 | 30% | 28% | 93% | Em Atenção | ↓↓ 2 p.p. | |
NPS (Net Promoter Score) Índice de satisfação e lealdade dos clientes. | Pessoas & Cultura | (Promotores - Detratores) / Total x 100 | 70 | 62 | 89% | Em Atenção | ↑↑ 5 p.p. | |
Taxa de Conversão (%) Taxa de conversão de leads em clientes. | Comercial | (Clientes Leads) x 100 | 15% | 16% | 107% | Dentro da Meta | ↑↑ 3 p.p. | |
Redução de Custos (%) Redução percentual dos custos operacionais. | Operações | (Custo Período Anterior - Custo Atual) / Custo Período Anterior) x 100 | 10% | 12% | 120% | Dentro da Meta | ↑↑ 4 p.p. | |
SLA de Atendimento (%) Percentual de atendimentos dentro do prazo acordado. | Operações | (Atendimentos no Prazo / Total de Atendimentos) x 100 | 90% | 85% | 94% | Abaixo da Meta | ↓↓ 5 p.p. |
Exibindo 1 a 8 de 16 indicadores