Projetos
Acompanhe todos os projetos estratégicos da BASE.
18
100% cadastrados
9
50% do total
5
28% do total
3
17% do total
1
6% do total
Projetos por Status
18
Total
Em Andamento
9 (50%)
Planejados
5 (28%)
Concluídos
3 (17%)
Cancelados
1 (6%)
Projetos por Área
| Projeto | Área | Responsável | Status | Progresso | Prazo | Prioridade | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantação do novo ERP Implementar e configurar a implantação do novo sistema ERP integrado. | Operações | CL Carlos Lima | Em Andamento | 30/08/2024 | Alta | ||
Expansão para 2 novas regiões Expandir as operações da empresa para 2 novas regiões estratégicas. | Comercial | PS Pedro Santos | Em Andamento | 30/09/2024 | Média | ||
Reestruturação de Processos Mapear, otimizar e padronizar os principais processos internos. | Operações | MA Mariana Alves | Em Andamento | 15/07/2024 | Alta | ||
Programa de Experiência do Cliente Melhorar a jornada e a experiência dos clientes em todos os pontos de contato. | Pessoas & Cultura | AP Ana Paula | Em Andamento | 31/10/2024 | Média | ||
Implantação da LGPD Garantir total conformidade com a LGPD em todos os processos e sistemas. | Pessoas & Cultura | FL Fernanda Lima | Concluído | 31/05/2024 | Alta | ||
Dashboard Executivo de Indicadores Desenvolver e disponibilizar dashboard para acompanhamento de indicadores estratégicos. | TI | RC Rafael Costa | Concluído | 20/05/2024 | Média | ||
Automação do Processamento Fiscal Automatizar rotinas fiscais para ganho de eficiência e redução de erros. | Financeiro | JA Juliana Alves | Planejado | 30/11/2024 | Média | ||
Programa de Inovação | Marketing | BC Bruno Costa | Planejado | 15/12/2024 | Baixa |
Exibindo 1 a 9 de 18 projetos